Демозал
сварочного оборудования и
материалов
материалов
– Оплата наличными
– Оплата на расчетный счет
– Самовывоз
– Доставка транспортной компанией
– Наемным транспортом
Доставка по Самаре - бесплатно
Показатель / Модель | ОРБИТА-РМ | ОРБИТА-БМ | |
Диаметры разрезаемых труб, мм | 325 - 1420 (по бандажу) | 325 - 1420 (по бандажу) | |
Толщина разрезаемого металла, мм | 5-75 | ||
Максимальный расход, м3/ч | кислорода | 12 | |
природного газа | 0,8 | ||
пропан-бутана | 0,55 | ||
ацетилена | 0,4 | ||
Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | кислорода | 1,2 | |
природного газа | 0,04 (0,4) | ||
пропан-бутана | 0,045 (0,45) | ||
ацетилена | 0,08 (0,8) | ||
Подводимое напряжение, В | к блоку питания | --- | 220 |
к машине | --- | 24 | |
Потребляемая мощность, Вт | --- | 120 | |
Габаритные размеры ходовой части со штангой, мм | 340х520х450 | 620х360х480 | |
Вес полного комплекта не более, кг | 36 | 50 |
Григорий Вольнов
07.05.2023 18:26:22
|
Пришла наша долгожданная орбита, и, кстати не соврали, что переносная, а то обычно бывает что по названию переносная, а на деле, как минимум перевозная. Скорость, в принципе, как и у аналогичных труборезов, но простота использования, конечно, не может не порадовать. Ровный срез как главный плюс.
|
|