Демозал
сварочного оборудования и
материалов
материалов
– Оплата наличными
– Оплата на расчетный счет
– Самовывоз
– Доставка транспортной компанией
– Наемным транспортом
Доставка по Самаре - бесплатно
Модель центратора | Диаметр центрируемой трубы, мм | Усилие домкрата*, тн | Габариты центратора, мм | Масса не более, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
ЦНГА-325 | 325 | 12 | 600 | 200 | 480 | 27 |
ЦНГА-426 | 426 | 700 | 200 | 580 | 30 | |
ЦНГА-530 | 530 | 800 | 200 | 680 | 34 | |
ЦНГА-630 | 630 | 900 | 200 | 780 | 38 | |
ЦНГА-720 | 720 | 1000 | 200 | 870 | 42 | |
ЦНГА-820 | 820 | 1100 | 200 | 970 | 48 | |
ЦНГА-1020 | 1020 | 1300 | 200 | 1170 | 86 | |
ЦНГА-1067 | 1067 | 1370 | 200 | 1220 | 89 | |
ЦНГА-1220 | 1220 | 1500 | 200 | 1370 | 98 | |
ЦНГА-1420 | 1420 | 1700 | 200 | 1570 | 120 |
* По желанию заказчика центраторы изготавливаются для любых диаметров и различным усилием сжатия.