Демозал
сварочного оборудования и
материалов
материалов
– Оплата наличными
– Оплата на расчетный счет
– Самовывоз
– Доставка транспортной компанией
– Наемным транспортом
Доставка по Самаре - бесплатно
| Характеристика | Значение |
| CTS-30C | |
| Режим работы | стандартный (измерение толщины объекта) / режим эхо-эхо (измерение толщины покрытия) |
| Диапазоны измерений толщины (для стали)2), мм | 0,80~300,.00 |
| Диапазоны измерений толщины через покрытие до 2 мм толщиной (для стали)2), мм | 3~50 |
| Диапазон скоростей распространения ультразвуковых колебаний в материале контролируемого изделия, м/с | 1000~9999 |
| Номинальная рабочая частота пьезоэлектрических преобразователей, МГц | 2 / 5 / 7,5 |
| Усиление | низкое / стандартное / высокое |
| Импульс | отрицательный прямоугольный |
| Частота сканирования | 2 раза в секунду при общем сканировании / около 20 раз в секунду для быстрого сканирования |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали), мм |
0,80~9,99: ±0,05 10,00~99,99: ±(0,04+0,001·Н) 100,0~300,0: ±0,003·Н1) |
| Дискретность измерений толщины, мм | 0,10 / 0,01 |
| Калибровка | автокалибровка со встроенным тестовым блоком (сталь) / калибровка, определяемая пользователем (одна, две точки) |
| Режим интерфейса | стандартное измерение / простой интерфейс настройки меню |
| Функция измерения | стандарт / минимальный / средний / разница / быстрое сканирование |
| Динамическое измерение скорости | определение скорости ультразвука по заданной толщине объекта контроля в режиме реального времени |
| Последнее измерение | при потере акустического контакта показания толщиномера сохраняются на уровне последнего измерения |
| Энергосбережение | автоматическое выключение после 1 / 2 / 5 минут бездействия / уведомление при низком заряде батареи |
| Сигнализация | для индикации перегрузки измерения и калибровки |
| Передача информации | mini USB |
| Измерение толщины стенки трубы (сталь) | диаметр не менее 20 мм и толщина стенки не менее 2 мм с настроенным преобразователем |
|
Дисплей: диагональ, дюймов матрица размер, пикселей |
2,2 TFT LCD (монохромная с подсветкой) 128×64 |
| Единицы измерения | мм, дюйм |
| Хранение | до 5000 наборов данных измерений и 100 наборов данных настроек параметров |
| Язык | русский, английский |
| Время работы батареи, ч | ≤30 |
| Источник питания | батареи типа ААА (2 шт.) |
| Напряжение питания от источника постоянного тока от двух батарей типа AAA, В | 3,0 |
| Рабочая температура, °С | -10~+40 |
|
Условия хранения: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % |
-20~+70 10-80 |
| Класс защиты | IP 54 |
| Масса, г | 120 (без батарей) |
| Габаритные размеры, мм | 65×98×24 |
| Совместимые преобразователи | преобразователи на 2 / 5 / 7,5 МГц / высокотемпературный преобразователь / преобразователь через покрытие 5 МГц |
|
1) Где Н - измеренное значение глубины залегания дефекта, мм 2) Диапазон определяется характеристиками используемого пьезоэлектрического преобразователя |
|
На нашем сайте мы используем файлы cookie. Продолжение пользования сайтом является согласием на применение данных технологий.