Демозал
сварочного оборудования и
материалов
материалов
– Оплата наличными
– Оплата на расчетный счет
– Самовывоз
– Доставка транспортной компанией
– Наемным транспортом
Доставка по Самаре - бесплатно
| Характеристика | Значение | |
| LPS-10 | LPS-11 | |
| Рабочий диаметр трубы, мм | 50 – 300 (700) | |
| Способ сканирования | ручной по одной оси | |
| Метод контроля | односторонний РА | двухсторонний РА или TOFD |
|
Измерение, мм: высота ширина минимальная ширина максимальная ширина максимальная длина раздвижка датчиков |
55 80 1500 |
55 160 240 1500 0 - 80 |
| Минимальный зазор трубы (высота сканера), мм: | 60 | |
| Точность энкодера, мм/шагов: | 21,28 | |
| Масса, кг | 0,8 | 1,8 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 440×340×190 | |
| Класс защиты | IP 68 | |
| Рабочая температура, °С | 0~+40 | |
| Температура хранения, °С | -20~+60 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30~85 | |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 700 - 1060 | |
На нашем сайте мы используем файлы cookie. Продолжение пользования сайтом является согласием на применение данных технологий.