Демозал
сварочного оборудования и
материалов
материалов
– Оплата наличными
– Оплата на расчетный счет
– Самовывоз
– Доставка транспортной компанией
– Наемным транспортом
Доставка по Самаре - бесплатно
| Характеристика | Значение |
| ALPHA 1006 | |
| Рекомендуемый диаметр кольцевого сварного шва, мм | ≥1000 |
| Рекомендуемая длина продольного сварного шва, мм | ≥1000 |
| Способ сканирования | автоматизированный |
| Скорость сканирования, м/мин. | 0 - 4,0 |
| Точность энкодера, мм/шагов | 0,33 |
| Скорость передачи данных, Мб/сек. | >6 |
| Масса автоматизированного модуля без рамы, кг | 22,5 |
| Габаритные размеры автоматизированного модуля без рамы (Д×Ш×В), мм | 268×360×195 |
| Класс защиты | IP 66 |
| Рабочая температура, °С | 0~+45 |
| Температура хранения, °С | -20~+60 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | 30~85 |
| Атмосферное давление, мм рт. ст. | 700 - 1060 |
На нашем сайте мы используем файлы cookie. Продолжение пользования сайтом является согласием на применение данных технологий.