Демозал
сварочного оборудования и
материалов
материалов
– Оплата наличными
– Оплата на расчетный счет
– Самовывоз
– Доставка транспортной компанией
– Наемным транспортом
Доставка по Самаре - бесплатно
| Характеристики | Значение | |||
| SyncScan PA16:64+UT | ||||
| Классический ультразвук (UT) | Фазированная решётка (PA) | Толщинометрия (TG) | ||
| Система | ||||
| Количество каналов, ед. | 1 | 16 | - | |
| Тип разъема | LEMO 00, 2/4/8 шт. | Tyco, 1 шт. | - | |
| Кол-во поддерживаемых элементов | 2-8 | 64 | - | |
| Функция подачи и приёма | - | есть | - | |
| Импульс | отрицательный прямоугольный | биполярный прямоугольный | отрицательный прямоугольный | |
| Частота следования импульсов (ЧСИ) | регулируемая 10-2000 Гц, шаг 20 Гц | 100 Гц – 10 кГц, шаг 100/200/500/1000 Гц | 200 Гц | |
| Напряжение, В | 50-400, минимальный шаг 1 | 10-100, шаг 10/20 | 50-400 | |
| Энергия импульса, количество уровней | - | 4 | - | |
| Длительность импульса, нс | 30-1000, шаг 10 | 50-1000, шаг 10 | 30-1000 | |
| Демпфирование, Ом | 25/75/200/1000, 4 уровня | - | - | |
| Задержка импульса, мкс (μs) | - | 0-20, разрешение 5 нс | - | |
| Фокусировка | - | по одной точке | - | |
| Приёмник | ||||
| Усиление, дБ | 0-110, шаг 0,5/2/6/12; точное усиление -4~+4, шаг 1 | 0-80, шаг 0,5/2/6/12 | 0-110, ручная регулировка с шагом 0,5/2/6/12, автоматическая регулировка для автопоиска и автоусиления | |
| Полоса пропускания, МГц | 0,5-20 (-3 дБ) | 0,7-20 (-3 дБ) | 0,5-20 | |
| Частота оцифровки | 170 МГц/12 бит | 100 МГц/12 бит | - | |
| Выборка | 1024, 16 бит/точка | регулируемая 256/512/1024, 16 бит/точка | - | |
| Сглаживание | положительное / отрицательное / полное / RF | положительное / отрицательное / полное / фильтр / RF | RF / полное / положительное / отрицательное | |
| Задержка приёмника, мкс (μs) | - | 0-20, разрешение 2,5 нс | - | |
| Фокусировка приёмника | - | максимальный диапазон: 1008 фокусировок на линию | - | |
| Фильтр | 10 цифровых уровней: 1-4/0,5-10/2-20/1/2,5/4/5/10/13/15 МГц | 14 уровней: полосовой: 0,7-4/2,5-7/4-8,5/7-10/9-15 МГц/полный/HPF2,5/HPF4,0/HPF7,0/HPF9,0/LPF7,0/LPF8,5/LPF10,0/LPF15,0 | - | |
| Отсечка, % | 0-80, шаг 1 | - | - | |
| Развёртка (скан) | ||||
| Тип скана | - | линейный / секторный | - | |
| Режим триггера | - | по времени / энкодер | - | |
| Длина сканирования, м/скан | - | ≤3 (SD-карта 16 Гб, точность энкодера 0,5 мм) | - | |
| Фокусные законы | - | 512 | - | |
| Диапазон углов, ° | - | -89~+89, шаг 1 | - | |
| Угловое разрешение, ° | - | 0,1-5, шаг 0,1 | - | |
| Усреднение | - | - | - | |
| Глубина фокуса, мм | - | 6-500, шаг 1 | - | |
| Режим фокуса | - | по глубине, по лучу | - | |
| Измерения | ||||
| Диапазон, мм | 0-15000, минимальный диапазон отображения - 5 | 0-1000, минимальный шаг 0,01, минимальный диапазон отображения - 3 | 0,5-600 (в зависимости от датчика, материала, температуры и выбранной конфигурации), минимальный диапазон отображения - 5-1000 | |
| Скорость в материале, м/сек. | 500-15000, минимальный шаг 1 | 500-15000, минимальный шаг 1 | 500-15000, минимальный шаг 1 | |
| Задержка экрана, мм | 0-1000, минимальный шаг 0,01 | 0-1000, минимальный шаг 0,01 | 0-500, минимальный шаг 0,01 | |
| Задержка датчика, мкс | 0-200, минимальный шаг 0,01 | - | 0-200 | |
| Стрела датчика, мм | 0-100, шаг 0,01 | - | - | |
| Выбор точки контроля | пик / фронт/ J фронт / G пик | пик / фронт/ J фронт / G пик | - | |
| Мастер настройки |
сканирование пластины / сварного шва / ковки DAC, ВРЧ, АРД, калибровка угла, авто калибровка (скорость, ноль) |
мастер сканирования скорость / задержка / чувствительность / ВРЧ / горизонтальный ноль |
а) быстрая калибровка по нулю б) ручная калибровка (по нулю, по нулю+скорость) |
|
| Режимы TCG | АРД; ВРЧ: максимально 6 линий и 16 точек на каждую линию | ВРЧ: максимально 6 линий и 16 точек на каждую линию | - | |
| Вспомогательные функции | переключение координат (по лучу, глубине, горизонтали), полноэкранный режим, автозаморозка, автоусиление (одиночное / постоянное), цвет отрезка, сравнение волн, отображение кратности прозвучивания, сравнение сигналов, изменение строба, заполнение сигнала, огибающая пика, снимок экрана | BEA-функция, автоусиление (одиночное / постоянное), автопоиск: поиск линии с максимальной амплитудой в пределах строба на скане В | автопоиск, заморозка, автоусиление, история действий, сохранение последних показаний | |
| Измерения | три строба: измерение амплитуды эхо-сигнала, разность амплитуд в дБ, путь луча, Ra/Da | три строба для каждого А скана, максимально 18 стробов: измерение амплитуды эхо-сигнала, путь луча, Ra/Da | режим измерения: стандартный (R-B1, передача импульса на первый эхо-сигнал), все измерения проводятся с использованием пересечения нуля | |
| курсор: два курсора для измерения горизонтального и вертикального положения на В скане и расстояния между курсорами (активно, если доступно B-сканирование) | курсор: два курсора для измерения горизонтального и вертикального положения на B-скане и расстояние между курсорами на B/C/D сканах | функции измерения: стандартные / минимум / максимум / среднее / разница | ||
| Вид строба | стандартный, по пути | по лучу, по глубине | строб А выбирается в стандартном режиме | |
| Начало строба | полный диапазон | полный диапазон | 0-1000 мм, шаг регулируемый | |
| Ширина строба | полный диапазон | полный диапазон | 1-1000 мм, шаг регулируемый | |
| Длина строба, % | 10-90, шаг 1 | 10-90, шаг 1 | 10-90 или -10--90, шаг 1 | |
| Разрешение экрана (дискретность), мм | - | - | 0,001/0,01/0,1 | |
| Погрешность экрана, мм | - | - |
0,80-9,99± 0,05 10,00-99,99±(1%H+0,04) 100,0-400,0± 3%H с датчиком TG5-10L, где H - высота контролируемого материала |
|
| Место хранения | - | - | файлы измерений, файлы данных, хранилище снимков экрана, функция вызова и удаления, возможность хранения на SD-карте | |
| Режим отображения | - | A, B, C, D, A+B, B+C, B+D, A+B+C, A+B+D, 3A+B, A+B+C+D, A+B+R, A+B+C+R, A+[B], A+C, полный экран | А-скан + большие данные/А-скан + таблица данных + малые данные/таблица данных + большие данные | |
| Файлы данных | - | - | 1D/2D/3D-файлы, измеренное значение записывается и отображается в виде таблицы: длина записи и режим преобразования определяются пользователем | |
| Сигнализация | световая и звуковая, положительная и отрицательная | световая и звуковая, положительная и отрицательная | верхний и нижний предел (свет, звук, цвет данных) | |
| Отображение измеряемых значений | - | 8 точек, определённых пользователем | - | |
| Анализ данных | - | переключение режима изображения, динамическая реконструкция графических элементов и генерация отчётов | файлы данных/файлы измерений/воспроизведение снимка экрана, анализ и генерация отчёта в программном обеспечении SuporUp | |
| Измерение толщины трубы | - | - | с датчиком TG5-10L возможно измерение стальной трубы с диаметром не менее 20 мм и толщиной не менее 2 мм | |
| Время измерения, Гц | - | - | 4/8/16/32 | |
| Точность регистрации данных | ||||
| Линейность по времени, % | ≤0,5 | - | - | |
| Линейность по вертикали, % | ≤3 | - | - | |
| Линейность по амплитуде, % | ≤2 | - | - | |
| Точность аттенюатора, дБ | 20±1 | - | - | |
| Программное обеспечение | ||||
| Дополнительные функции | API 5UE, AWS, ВРЧ, CSC, FFT, B-скан, моделирование плоских сварных швов, измерение глубины залегания дефектов | DAC, группы, тестирование пробного элемента, моделирование плоских сварных швов, С-скан, контроль плоских швов, контроль угловых швов, контроль коррозии | эхо, измерение через покрытие, многослойные измерения, В-скан, путь по вертикали, TDG, компенсация температуры | |
| Программное обеспечение для анализа данных SuporUp | программное обеспечение для анализа данных (стандартно) | |||
| программное обеспечение для контроля коррозии (опционально) | два способа активации: лицензия и USB-ключ | |||
На нашем сайте мы используем файлы cookie. Продолжение пользования сайтом является согласием на применение данных технологий.