Демозал
сварочного оборудования и
материалов
материалов
– Оплата наличными
– Оплата на расчетный счет
– Самовывоз
– Доставка транспортной компанией
– Наемным транспортом
Доставка по Самаре - бесплатно
| Характеристика | Значение | |
| Классический ультразвук | Толщинометрия | |
|
Дисплей: диагональ, дюймов матрица размер, пикселей |
5,7 TFT LCD 640×480 |
|
| Единицы измерения | дюйм, мм | |
| Периферийные порты | mini USB, SD карта 16 Гб, VGA порт | |
| Язык | русский, английский, немецкий, испанский, итальянский, французский, португальский, польский, чешский, турецкий, японский | |
|
Источник питания: внешний, В батарея, В |
DC 12 7,4 |
|
| Время работы от аккумулятора, ч | ≥8 (в режиме по умолчанию) | |
|
Условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность окружающего воздуха, % диапазон атмосферного давления, кПа |
-20~+70 до 95 95~105 |
|
| Класс защиты | IP 66 | |
| Вес с батареей, кг | 0,9 | |
| Размер, мм | 198×128×52 | |
| Внутренняя память, Гб | 6 | |
| Разъём энкодера, ед. | 1 (4-жильный) | |
| Количество каналов, ед. | 1 | |
| Тип разъёма | Lemo 00 | |
| Количество разъемов, ед. | 2 | |
| Режим работы | - | стандартный (измерение толщины объекта), эхо-эхо (измерение толщины объекта через покрытие) |
| Импульс | отрицательный прямоугольный, отрицательный остроугольный | отрицательный прямоугольный, отрицательный остроугольный (автоматически подбирается для датчика) |
| Напряжение, В | 50~350, шаг 50 | 50~350 (автоматически подбирается для датчика) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности амплитуды импульсов возбуждения на нагрузке 50±1 Ом, % | ±10 | - |
| Диапазоны длительности зондирующего импульса, нс |
отрицательный прямоугольный 50~500, шаг 10 отрицательный остроугольный ≤40 |
отрицательный прямоугольный 50~500, шаг 10 (автоматически подбирается для датчика) отрицательный остроугольный ≤40 (автоматически подбирается для датчика) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности длительности зондирующего импульса, % | ±10 | - |
| Диапазоны частоты следования импульсов, Гц |
отрицательный прямоугольный 10~1000, шаг 10 отрицательный остроугольный 10~2000, шаг 10 |
200 |
| Частота оцифровки, МГц/бит | 240/10 | |
| Выборка | 1024 точек, 16 бит/точка | - |
| Диапазон регулировки усиления, дБ | 0~110 | 0~110 |
| Дискретность регулировки усиления, дБ |
ручная регулировка, шаг 0,5/2/6/12 авторегулировка (автопоиск или автоусиление) |
|
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности отношений амплитуд сигналов в диапазоне регулировки усиления, дБ | ±1 | |
| Точность усиления | -4~+4 | - |
| Компенсация поверхности | весь диапазон усиления | - |
| Диапазоны рабочих частот, (поддиапазоны), МГц | 0,5~20 (-3 дБ) | |
| Фильтры, МГц | 1~4 / 0,5~10 / 2~20 / 1 / 2,5 / 4 / 5 / 10 / 13 / 15 / 20, 11 уровней | |
| Сглаживание | отрицательное, положительное, полное, RF, фильтрование | отрицательное, положительное, полное, RF |
| Отсечка, % | 0~80, шаг 1 | - |
| Диапазон измерений глубины залегания дефекта (по стали), мм | 0~15 000, минимальное отображение 2,5 | 0,5~600 (в зависимости от датчика, материала, температуры и выбранной конфигурации) |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений глубины залегания дефекта (по стали), мм | ±(0,01·Н+0,05)1) |
0,50~9,99: ± 0,05 10,00~99,99: (0,04+0,001·Н) 100,0~600,0: ±0,003·Н |
| Дискретность измерений толщины, мм | 0,01 / 0,1 | 0,001 / 0,01 / 0,1 |
| Измерение толщины | - | при использовании датчика TGM5-10L, минимальный диаметр измеряемой трубы 20 мм и толщина 2 мм |
| Диапазоны установки скорости распространения ультразвука в материале, м/с | 100~20 000, шаг 1 и по основным скоростям ультразвука в материалах | |
| Диапазон отображения, мм | 0 – 15 000 | 5~1000 |
| Задержка дисплея, мм | -10~1000, минимальный шаг 0,1 | -10~500 |
| Задержка датчика, нс | 0~200, минимальный шаг 0,01 | |
| Стрела датчика, мм | 0~100, шаг 0,1 | - |
| Мастер настроек | для сварных швов, пластин и поковок | - |
| Выбор точки измерения | пик / фронт / J фронт | |
| Измерения: строб курсор |
амплитуда, разность амплитуд в дБ, расстояние по лучу, расстояние по горизонтали, расстояние по глубине, разность путей между стробами F и B два измерительных курсора для горизонтального и вертикального измерения на изображении сканирования, а также измерение между курсорами |
- |
| Режим стробов | стандартный | строб А выбирается в стандартном режиме измерения |
| Количество стробов, ед. | 3 | 2 |
| Начало строба, мм | весь диапазон | начало строба А: -10~1000 мм, минимальный шаг 0,1 |
| Ширина строба, мм | весь диапазон | ширина строба А: -10~1000 мм, минимальный шаг 0,1 |
| Высота строба, % | 10~90, шаг 1 | |
| Автопоиск | - | выкл./вкл.; если эта функция включена, автоматически настраивается правильный диапазон отображения, коэффициент усиления и положение строба на основе измеренных волновых сигналов, чтобы повысить эффективность измерения |
| Измерение скорости | - | динамическое |
| Калибровка | задержки / задержки и скорости / угла датчика | задержки / задержки и скорости / угла датчика |
| Режим измерения | - | стандартный / минимальное значение / максимальное значение / среднее значение / разница |
| Сигнализация | световая и звуковая: положительная и отрицательная | световая и звуковая: верхнего и нижнего предела |
| Комбинации отображения | весь экран, область экрана | A / BVa, A / Ba / SVa, Ba / BVa (A скан + большее значение / А скан + таблица данных + малое значение / таблица данных + большее значение) |
| Частота обновления измерений, Гц | - | 4 / 8 / 16 / 32 |
| Функции кривых | АРК: максимально 6 кривых; максимально 10 точек на кривых АРД и ВРЧ | - |
| Вспомогательные функции | полноэкранный режим, переключение координат, режим заполнения сигнала, огибающая пика, пик эха, сравнение сигнала, отображение кратности прозвучивания, заморозка, автозаморозка, быстрое сканирование, скриншот, запись, автоматическое усиление | заморозка, автоматическое усиление, просмотр измеренных параметров, скриншот, переключение между миллиметрами и дюймами |
| Функции хранения | сохранение, переименование и удаление параметров, файлов данных, записей файлов, скриншотов, сохранение на SD-карту | сохранение, переименование и удаление параметров, файлов данных, записей файлов, скриншотов, сохранение на SD-карту |
| Файлы данных | - |
1D / 2D / 3D формат файла измеренные значения представлены в табличной форме данные каждой точки записи включают измеренные значения, настройки основных параметров и данные формы сигнала А-скана |
| Обработка данных | воспроизведение, анализ, отчёт параметров, запись файлов, захват экрана файлов в ПО SuporUp | воспроизведение, анализ, отчёт параметров, запись файлов, захват экрана файлов в ПО SuporUp |
| Линейность по времени, % | ≤0,5 | - |
| Линейность по вертикали, % | ≤3 | - |
| Линейность по амплитуде, % | ≤±2 | - |
| Точность аттенюатора, дБ | 20±1 | - |
| Динамический диапазон, дБ | ≥32 | - |
| Дополнительные функции | работа с AWS, API, коррекция на криволинейную поверхность, TCG, B Скан, моделирование шва, измерение высоты трещины, спектральный анализ датчиков | температурная компенсация, TDG, В Скан, измерение через покрытие, многослойное измерение, кривые V-путь |
| 1) где Н - измеренное значение глубины залегания дефекта, мм | ||
На нашем сайте мы используем файлы cookie. Продолжение пользования сайтом является согласием на применение данных технологий.